Системы защиты от протечек Neptun
Системы защиты от потопа Нептун предназначены для своевременного обнаружения и локализации протечек воды.
В случае обнаружения протечки воды, система Neptun автоматически блокирует подачу хододной и горячей воды и предотвращает потоп.
Датчик протечки
Обнаруживает протечку воды и отправляет сигнал на модуль управления
Модуль управления
Получает сигнал от датчиков контроля протечки воды и отправляет сигнал на шаровые краны
Шаровой кран
Получает сигнал от модуля управления и перекрывает воду
Сравнение систем Neptun
AquaControl | Bugatti Base | PROFI Base | Bugatti Smart | PROFI Smart+ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Комплектация | |||||
Модуль управления | Neptun Base | Neptun Base | Neptun Base | Neptun Smart | Neptun Smart+ |
Краны | Neptun MK 220В | Neptun Bugatti Pro 220В | Neptun PROFI 220В | Neptun Bugatti Pro 12В | Neptun PROFI 12В |
Кол-во кранов | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Проводные датчики | SW007 | SW005 | SW005 | SW005 | SW005 |
Кол-во проводных датчиков | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 1 шт. |
Кол-во беспроводных датчиков Smart 868 | - | - | - | - | 2 шт. |
Характеристики | |||||
Максимальное кол-во кранов | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Максимальное кол-во датчиков | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 80 шт. | 80 шт. + 50 беспроводных датчиков |
Рекомендуемая установка системы | На этапе ремонта | На этапе ремонта | На этапе ремонта | На этапе/после ремонта | На этапе/после ремонта |
Гарантия | 4 года | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
Функционал | |||||
Функция проворота кранов (режим самоочистки) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Краны 12 В | ✔ | ✔ | |||
Модуль подключения радиодатчиков | ✔ | ||||
Модуль подключения счётчиков ГВС/ХВС | ✔ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена за комплект ½" | 12 510 ₽ | 17 930 ₽ | 16 330 ₽ | 25 230 ₽ | 35 860 ₽ |
Цена за комплект ¾" | 13 080 ₽ | 18 680 ₽ | 17 030 ₽ | 25 230 ₽ | 35 860 ₽ |
Цена за комплект 1" | 17 320 ₽ | 29 570 ₽ | 23 410 ₽ | 36 690 ₽ | 36 560 ₽ |